Dein Warenkorb ist gerade leer!
Rassehunde bei Erbkrankheiten an zweiter Stelle
Auf Grund intensiver Zuchtprogramme zur Ausprägung gewünschter Merkmale, ist es dem Menschen gelungen viele verschiedene Hunderassen zu schaffen. Zur Reinerhaltung der so entstandenen Rassen wurden Zuchtlinien häufig isoliert und miteinander gekreuzt, wodurch mutierte Gene, die zu genetisch bedingten Krankheiten führen, rassespezifisch verstärkt auftreten.
Hunde stehen inzwischen direkt nach den Menschen an zweiter Stelle der Lebewesen, die am häufigsten an Erbkrankheiten leiden.
Verschiedenste Forschungen beschäftigen sich mit der genetische Analyse des besten Freundes des Menschen um verantwortliche Gene für physikalische Bedingungen und Verhaltenmuster zu finden, innerhalb einer jeden Rasse und auch rasseübergreifend für einzelne Krankheiten wie Krebs, Epilepsie, Allergien, Taubheit, Blindheit, Herzerkrankungen und Knochenerkrankungen.
Unsere Tests für Züchter
Aus diesen Forschungen sind schon sehr viele Tests für diverse Erbkrankheiten entwickelt worden. Besonders für seriöse Züchter ist es ein Muss, vorhandene genetische Tests zu nutzen um gesunde Hunde aus einwandfreier Zucht zu gewährleisten.
Liste nach Kurzbezeichnung (Testnamen)
Test | Erbkrankheit | Für Rassen verfügbar | Preis |
---|---|---|---|
AD-PRA | Dominante Progressive Retinaatrophie | English Mastiff, Bull Mastiff | 52,00 € |
AMPn | Polyneurophathie | Alaskan Malamute | 66,00 € |
Bas-PRA | Progressive Retinaatrophie | Basenji | 66,00 € |
BNAt | Neonatale Ataxie | Coton de Tulear | 66,00 € |
BTPKD | Autosomal dominante polyzystische Nierenkrankheit | Englisch Bull Terriers | 66,00 € |
CKCSID | Dry Eye Curly Coat Syndrome (Syndrom des trockenen Auges und lockigen Fells) |
Cavalier King Charles Spaniel | 46,00 € |
CLAD | Canine leukocyte adhesion Deficiency Immunologisches CLAD-Syndrom |
Irish Setter | 66,00 € |
CMR1 | Multifokale Retinopathie Typ 1 | Großer Pyrenäen-Berghund, English Mastiff, Bullmastiff, Cane Corso, Dogue de Bordeaux, English Bulldog, American Bulldog, Pero se Presa Canario, Australian Shepherd | 52,00 € |
CMR2 | Multifokale Retinopathie Typ 2 | Coton de Tulear | 66,00 € |
CNM | Zentronukleäre Myopathie | Labrador Retriever | 57,00 € |
Cord1-PRA | Cone-Rod-Dystrophy 1 | Miniatur Langhaardackel, Englisch Springer Spaniel | 57,00 € |
Cord2-PRA | Cone-Rod-Dystrophy 2 | Standard-Rauhaardackel | 47,00 € |
CSNB | Nachtblindheit | Briard | 57,00 € |
CT | Kupfer-Toxikose | Bedlington Terrier | 62,00 € |
EFS | Episodic Falling Syndrom | Cavalier King Charles Spaniel | 45,24 € |
Faktor VII-D | Störung der Blutgerinnung durch Faktor-VII-Mangel | Airedale Terrier, Alaskan Klee Kai, Beagle, Riesenschnauzer, Schottischer Hirschhund | 62,00 € |
FN | Familiäre Nephropathie | English Cocker Spaniels | 71,00 € |
Fucosidose | Stoffwechselerkrankung durch Mangel an Gamma-L-Fucosidase | English Springer Spaniel | 66,00 € |
GLD | Globoidzell Leukodystrophie | West Highland White Terrier, Cairn Terrier | 66,00 € |
GSD IIIa | Glykogenspeicherkrankheit durch Fehlen des Glykogen Verzweigungsenzyms | Curly Coated Retriever | 66,00 € |
HC | Hereditäre Katarakt (grauer Star – Linsentrübung, die zur Erblindung führt) |
Australian Sheperd American Shepherd |
50,00 € |
Staffordshire Bull Terrier, Französische Bulldogge, Boston Terrier | 62,00 € | ||
Hyperurikosurie | Hyperurikosurie | Derzeit 15 Rassen {snippet mailto}{snippet phone} | 57,00 € |
IGS | Imerslund-Gräsbeck Syndrom (IGS) oder intestinale Cobalamin-Resorptionsstörung | Beagle | 66,00 € |
Border Collie | 57,00 € | ||
IMDG | Erbliche Myopathie | Deutsche Dogge | 62,00 € |
L-2-HGA | L-2-Hydroxyglutaryl-Azidurie | Staffordshire Bull Terrier | 66,00 € |
LOA | Late Onset Ataxia | Russell Terrier | 62,00 € |
MC | Kongenitale Myotonie | Miniatur Schnauzer | 47,00 € |
MDR1 | Multidrug Resistance Gene I (Ivermectinunverträglichkeit durch Gendefekt) |
Collie Langhaarig und Kurzhaarig, Sheltie, Australian Shepherd, Wäller, Bobtail, Border Collie, Weißer Schweizer Schäferhund | 66,00 € |
MH | Maligne Hyperthermie | alle Rassen | 66,00 € |
MLS | MLS – Musladin-Leuke Syndrom | Beagle | 52,00 € |
Myostatin Mutation („Bully“ Whippet) | Bully Whippet – Defekt im Myostatin | Whippet | 57,00 € |
NCCD | Zerebellare Abiotrophie | Beagle | 47,00 € |
NCL | Neuronale Zeroid-Lipofuszinose | Amerikanische Bulldogge | 66,00 € |
Border Collie | 57,00 € | ||
English Setter | 62,00 € | ||
Tibet Terrier | 57,00 € | ||
NEWS | Neonatal Encephalopathy | Großpudelwelpen | 66,00 € |
Pap-PRA 1 | Progressive Retina-Atrophie | Papillon und Phalène | 66,00 € |
PCD | Primäre Ziliäre Dyskinese | Bobtail | 66,00 € |
PDP1 | Mangel an PDHC | Clumber Spaniel, Sussex Spaniel | 62,00 € |
PFK | Defizit der Muskel-Phosphofructokinase | American Cocker Spaniel, English Cocker Spaniel, English Springer Spaniel, Whippet | 62,00 € |
PH I | Primäre Hyperoxalurie Typ I (PH I) | Coton de Tulear | 66,00 € |
PLL | Primäre Linsenluxation (Dislokation der Linse, die bis zur Erblindung führt) |
Derzeit 16 Rassen {snippet mailto}{snippet phone} | 57,00 € |
POAG | Primäres Offenwinkelglaukom | Beagle | 66,00 € |
Polyneurophathie | Polyneurophathie | Greyhound | 57,00 € |
PRA-rcd1 | Progressive Retinaatrophie 1 | Irish Setter | 66,00 € |
PRA-rcd2 | Progressive Retinaatrophie 2 | Kurzhaariger Collie | 90,00 € |
PRA-rcd3 | Progressive Retinaatrophie 3 | Cardigan Welsh Corgi | 57,00 € |
PRA-rcd4 | Progressive Retinaatrophie 4 | Australian Cattle Dog, English Setter, Gordon Setter, Irish Red & White Setter, Irish Setter, Polish Lowland Sheepdog, Kleiner Münsterländer Vorstehhund, Tibetan Terrier Standard Pudel |
57,00 € |
SCA | Spinozerebelläre Ataxie | Russell Terrier | 62,00 € |
SD2 (Dwarfismus) | Skeletale Dysplasie 2 – Dwarfismus | Labrador Retriever | 66,00 € |
TNS | Trapped Neutrophil Syndrome – Immunschwäche durch Einschluss weißer Blutkörperchen im Knochenmark | Border Collie | 66,00 € |
VWD Typ I | Von-Willebrand-Krankheit | Mehrere Rassen {snippet mailto}{snippet phone} | 62,00 € |
VWD Typ III | Von-Willebrand-Krankheit | Kooikerhondje, Shetland Sheepdog | 62,00 € |
XL-PRA | Progressive Retinaatrophie durch Defekt auf X-Chromosom | Sibirischer Husky, Samojede | 71,00 € |
Zystinurie | Zystinurie (Cystinuria) – Funktionsstörung bei bestimmten Proteinen, die verhindern, dass Cystin von der Niere wieder zurück in den Blutkreislauf transportiert und statt dessen ausgeschieden wird. | Neufundländer, Landseer | 57,00 € |
{snippet s-nav-top}
Spezielle Kombitests nach Rassen
Rasse | Kombi-Test | Erkrankung | Preis |
---|---|---|---|
Australian Cattle Dog | Duo-Test: PLL + PRA | – Primäre Linsenluxation – Progressive Retinaatrophie |
94,00 € |
Beagle | Duo-Test: MLS + FVII-D | – Musladin-Leuke Syndrom – Faktor-VII-Mangel |
84,00 € | Duo-Test: NCCD + FVII-D | – Zerebellare Abiotrophie – Faktor-VII-Mangel |
84,00 € |
Duo-Test: NCCD + MLS | – Zerebellare Abiotrophie – Musladin-Lueke Syndrom |
66,00 € | |
Triple-Test: NCCD + MLS + Faktor VII-D | – Zerebellare Abiotrophie – Musladin-Lueke Syndrom – Faktor-VII-Mangel |
110,00 € | |
Border Collie | Duo-Test: NCL + TNS | – Neuronale Zeroid-Lipofuszinose – Trapped Neutrophil Syndrome |
113,00 € |
Triple-Test: NCL + MDR1 + TNS | – Neuronale Zeroid-Lipofuszinose – Multidrug Resistance Gene I – Trapped Neutrophil Syndrome |
150,00 € | |
Cavalier King Charles Spaniel | Duo-Test: EFS + CKCSID | – Episodic Falling Syndrom – Dry eye curly coat Syndrom |
68,00 € |
Chinesischer Schopfhund | Duo-Test: PLL + PRA | – Primäre Linsenluxation – Progressive Retinaatrophie |
94,00 € |
Coton de Tulear | Duo-Test: CMR2 + BNAt | – Multifokale Retinopathie Typ 2 – Neonatale Ataxie |
112,00 € |
Triple-Test: BNAt + PH I + vWD I | – Neonatale Ataxie – Primäre Hyperoxalurie Typ I – Von-Willebrand-Krankheit Typ I |
150,00 € | |
Deutscher Schäferhund | Duo Test: HC + MDR1 | – Hereditäre Katarakt – Multidrug Resistance Gene I |
115,00 € |
Duo Test: HC + PRA | – Hereditäre Katarakt – Progressive Retinaatrophie |
115,00 € | |
Triple Test: HC + MDR1 + PRA | – Hereditäre Katarakt – Multidrug Resistance Gene I – Progressive Retinaatrophie |
168,00 € | |
English Cocker Spaniel | Duo-Test: FN + PRA | – Familiäre Nephropathie – Progressive Retinaathrophie |
118,00 € |
English Springer Spaniel | Duo-Test: Fucosidose + Cord1-PRA | – Fucosidose – Cone-Rod-Dystrophie 1 |
103,00 € |
Irish Setter | Duo-Test: CLAD + RCD1 | – Immunologisches CLAD-Syndrom – Rod Cone Dysplasie |
106,00 € |
Duo-Test: PRA-rcd1 + PRA-rcd4 | – Progressive Retinaatrophie 1 und 4 | 106,00 € | |
Jack Russell Terrier | Duo-Test: LOA + SCA | – Late Onset Ataxia – Spinozerebelläre Ataxie |
106,00 € |
Triple-Test: LOA + SCA + PLL | – Late Onset Ataxia – Spinozerebelläre Ataxie – Primäre Linsenluxation |
150,00 € | |
Labrador Retriever | Duo-Test: CNM + PRA | – Zentronukleäre Myopathie – Progressive Retinaathrophie |
119,00 € |
Old English Shepherd | Duo-Test: PCD + MDR1 | – Primäre Ziliäre Dyskinese – Multidrug Resistance Gene I |
110,00 € |
Parson Russell Terrier | Duo-Test: LOA + SCA | – Late Onset Ataxia – Spinozerebelläre Ataxie |
106,00 € |
Triple-Test: LOA + SCA + PLL | – Late Onset Ataxia – Spinozerebelläre Ataxie – Primäre Linsenluxation |
150,00 € | |
Shepherds | Duo-Test: HC + PRA | – Hereditäre Katarakt – Progressive Retinaatrophie |
115,00 € |
Staffordshire Bull Terrier | Duo-Tests: HC + L-2-Hydroxyglutaryl-Azidurie | – Hereditäre Katarakt – L-2-Hydroxyglutaryl-Azidurie |
113,00 € |
Tibet Terrier | Duo-Test: NCL + PLL | – Neuronale Zeroid-Lipofuszinose – Primäre Linsenluxation |
110,00 € |
Verschiedene Rassen mit PLL und PRCD Annahme {snippet mailto}{snippet phone} |
Duo-Test: PLL + PRA | – Primäre Linsenluxation – Progressive Retinaatrophie |
94,00 € |